| 資格・認定名 | 人数 |
|---|---|
| 心臓リハビリテーション指導士 | 8名 |
| 心臓リハビリテーション上級指導士 | 1名 |
| 心不全療養指導士 | 3名 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 6名 |
| 集中治療理学療法士 | 2名 |
| がんリハビリテーション | 25名 |
| がんのリハビリテーション企画者 | 2名 |
| 肝炎医療コーディネーター | 3名 |
| 福祉住環境コーディネーター2級 | 9名 |
| NST専門療法士 | 2名 |
| 介護支援専門員 | 2名 |
| 医科学修士 | 8名 |
| 医学博士 | 2名 |
| 日本DMAT | 2名 |
| 専門理学療法士 | 1名 |
| 認定理学療法士 | 1名 |
| 認定作業療法士 | 1名 |
| 認定言語聴覚士 | 1名 |
リハビリテーション部
資格一覧